18 KiB
09-AI知识库系统项目验收标准(UAT)V1.0.docx
AI 企业知识库问答系统
项目验收标准(UAT)
User Acceptance Test
正式交付文件
编制日期:2026年7月
文档信息
版本记录
验收结果说明
各验收项由验收参与方现场验证,并在“验收结果”栏勾选“通过”或“不通过”;存在问题时,应在“备注”栏记录缺陷编号、处理意见或双方确认事项。
目录
第一章 文档说明
第二章 验收环境
第三章 用户端验收
第四章 AI 能力验收
第五章 管理后台验收
第六章 聊天记录验收
第七章 数据统计验收
第八章 权限验收
第九章 异常处理验收
第十章 性能验收
第十一章 安全验收
第十二章 上线验收清单
第十三章 缺陷验收标准
第十四章 项目交付清单
第十五章 验收签字
第一章 文档说明
1.1 编写目的
本文件用于项目最终验收。
项目完成开发、测试后,由产品、甲方、研发共同依据本文件进行验收。
验收通过后方可正式上线。
1.2 验收原则
所有验收项必须满足以下原则:
☐ 功能符合 PRD
☐ 页面符合设计
☐ 数据准确
☐ 权限正确
☐ AI 回答符合业务规则
☐ 无 P0/P1 缺陷
第二章 验收环境
第三章 用户端验收
3.1 登录模块
3.2 AI 聊天
3.3 历史聊天
3.4 每日聊天次数
第四章 AI 能力验收
4.1 飞书实时检索
4.2 权限控制
验收场景:用户 A 仅拥有“直播运营”知识库权限,提问“财务制度”。
4.3 知识冲突
验收场景:知识库来源 A 记录“直播 2 小时”,来源 B 记录“直播 4 小时”。
4.4 无知识命中
4.5 Streaming
第五章 管理后台验收
5.1 Dashboard
5.2 用户管理
5.3 管理员管理
5.4 知识库管理
5.5 Prompt 管理
5.6 AI 模型
5.7 系统配置
5.8 操作日志
第六章 聊天记录验收
第七章 数据统计验收
第八章 权限验收
第九章 异常处理验收
9.1 飞书异常
验收方法:关闭或模拟飞书接口不可用。
9.2 AI 超时
验收方法:模拟 AI 请求持续 30 秒。
9.3 用户停止生成
第十章 性能验收
第十一章 安全验收
第十二章 上线验收清单
上线前确认:
第十三章 缺陷验收标准
第十四章 项目交付清单
14.1 文档
14.2 源码
14.3 部署资料
第十五章 验收签字
本项目依据本验收标准完成验收。各方签字后,视为对验收结论及相关遗留事项达成一致。
验收说明/遗留事项:
——《09-AI知识库系统项目验收标准(UAT)》V1.0 完——
Table 1
| 文档编号 | 09 |
|---|---|
| 版本 | V1.0 |
| 项目名称 | AI 企业知识库问答系统 |
| 文档类型 | User Acceptance Test(用户验收标准) |
| 依据文档 | PRD V1.0、SRS V1.0、测试用例 V1.0 |
Table 2
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档名称 | 《09-AI知识库系统项目验收标准(UAT)》 |
| 版本 | V1.0 |
| 项目名称 | AI 企业知识库问答系统 |
| 文档类型 | User Acceptance Test(用户验收标准) |
| 依据文档 | PRD V1.0、SRS V1.0、测试用例 V1.0 |
| 适用阶段 | 项目最终验收及上线前确认 |
Table 3
| 版本 | 日期 | 编制/修订说明 | 编制人 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026年7月 | 初版,作为项目最终验收依据 |
Table 4
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 前端 | 生产构建版本 |
| 后端 | Release 版本 |
| AI 服务 | 正式配置 |
| 飞书知识库 | 正式知识库 |
| 数据库 | MySQL 8.x |
| Redis | 已部署 |
| HTTPS | 已启用 |
Table 5
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 手机号验证码登录 | 用户可通过手机号与正确短信验证码成功登录。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 首次登录自动注册 | 首次登录用户自动完成账号注册并进入系统。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | Token 正常签发 | 登录成功后正确签发 Token,接口鉴权正常。 | □通过 □不通过 | |
| 4 | 多设备登录正常 | 用户可在多个设备正常登录,行为符合系统设计。 | □通过 □不通过 | |
| 5 | 登录状态保持正常 | 登录有效期内状态保持正常,过期后按配置重新认证。 | □通过 □不通过 | |
| 6 | 登录成功率 | ≥99%。 | □通过 □不通过 | |
| 7 | 验证码校验 | 验证码正确时通过,错误、过期或重复使用时正确拦截。 | □通过 □不通过 | |
| 8 | 登录耗时 | ≤3 秒。 | □通过 □不通过 |
Table 6
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新建聊天 | 用户可正常创建新的聊天会话。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 输入问题 | 用户可输入并提交问题。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | AI 回复 | AI 可基于知识库与业务规则正常回复。 | □通过 □不通过 | |
| 4 | Streaming 输出 | 回复内容实时流式输出,过程中无明显卡顿。 | □通过 □不通过 | |
| 5 | 停止生成 | 点击停止生成后立即生效。 | □通过 □不通过 | |
| 6 | 自动生成标题 | 第一轮问答完成后自动生成聊天标题。 | □通过 □不通过 |
Table 7
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 历史列表 | 用户可查看本人历史聊天列表。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 查看聊天 | 用户可进入历史会话并查看完整聊天内容。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | 删除聊天 | 删除后用户端不可见,后台记录仍保留。 | □通过 □不通过 |
Table 8
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 达到次数限制 | 达到每日限制后,系统返回:“今日聊天次数已用完,请明天再试或联系管理员。” | □通过 □不通过 | |
| 2 | 次日恢复 | 第二天每日聊天次数自动恢复。 | □通过 □不通过 |
Table 9
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 修改飞书文档后立即提问 | AI 返回飞书知识库中的最新内容,无需执行额外同步。 | □通过 □不通过 |
Table 10
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无权限知识库隔离 | 不得检索或返回财务知识库内容。 | □通过 □不通过 |
Table 11
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冲突信息处理 | AI 分别列出两个来源及对应内容,不得自行判断或合并为唯一结论。 | □通过 □不通过 |
Table 12
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无知识命中提示 | 统一返回:“当前知识库中未检索到相关内容,请联系管理员补充相关知识。” | □通过 □不通过 | |
| 2 | 禁止编造 | 不得编造知识库中不存在的答案。 | □通过 □不通过 |
Table 13
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 实时输出 | AI 回复以流式方式实时输出。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 停止生成 | 支持用户主动停止生成,停止操作立即生效。 | □通过 □不通过 |
Table 14
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 总用户 | 统计结果准确。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 今日新增 | 统计结果准确。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | 今日活跃 | 统计结果准确。 | □通过 □不通过 | |
| 4 | 今日聊天次数 | 统计结果准确。 | □通过 □不通过 | |
| 5 | Token 消耗 | 统计结果准确。 | □通过 □不通过 | |
| 6 | 知识库排行榜 | 统计结果准确,排序与数据一致。 | □通过 □不通过 |
Table 15
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新增用户 | 可正常新增,保存后立即生效。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 编辑用户 | 可正常编辑,保存后立即生效。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | 启用用户 | 启用后用户可正常使用系统。 | □通过 □不通过 | |
| 4 | 禁用用户 | 禁用后用户访问立即受限。 | □通过 □不通过 | |
| 5 | 设置有效期 | 有效期配置保存后立即生效。 | □通过 □不通过 | |
| 6 | 设置聊天次数 | 聊天次数配置保存后立即生效。 | □通过 □不通过 | |
| 7 | 批量授权 | 可批量配置知识库权限,保存后立即生效。 | □通过 □不通过 | |
| 8 | 批量删除 | 可按业务规则完成批量删除。 | □通过 □不通过 |
Table 16
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 创建管理员 | 仅超级管理员可创建管理员。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 编辑管理员 | 可正常修改管理员基础信息。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | 修改角色 | 角色修改后权限立即生效。 | □通过 □不通过 | |
| 4 | 修改密码 | 密码修改成功并按安全规则生效。 | □通过 □不通过 |
Table 17
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新增知识库 | 可正常新增知识库配置。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 编辑知识库 | 可正常编辑并保存。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | 删除知识库 | 删除后自动解除权限关联,AI 不再检索该知识库。 | □通过 □不通过 | |
| 4 | 启用知识库 | 启用后按权限参与检索。 | □通过 □不通过 | |
| 5 | 禁用知识库 | 禁用后 AI 不再检索。 | □通过 □不通过 |
Table 18
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 修改 Prompt | 保存后立即发起聊天,新 Prompt 生效。 | □通过 □不通过 |
Table 19
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 切换模型 | 模型切换后立即生效,无需重启服务。 | □通过 □不通过 |
Table 20
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 登录有效期 | 修改后立即生效。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | AI 超时 | 修改后立即生效。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | 飞书重试 | 修改后立即生效。 | □通过 □不通过 | |
| 4 | 上下文长度 | 修改后立即生效。 | □通过 □不通过 | |
| 5 | 每日聊天次数 | 修改后立即生效。 | □通过 □不通过 |
Table 21
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关键操作记录 | 所有后台关键操作均必须记录。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 操作人 | 日志准确记录操作人。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | 时间 | 日志准确记录操作时间。 | □通过 □不通过 | |
| 4 | 内容 | 日志准确记录操作内容。 | □通过 □不通过 | |
| 5 | 修改前 | 涉及修改的操作记录修改前内容。 | □通过 □不通过 | |
| 6 | 修改后 | 涉及修改的操作记录修改后内容。 | □通过 □不通过 |
Table 22
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保存用户问题 | 用户问题完整保存。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 保存 AI 回复 | AI 回复完整保存。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | 后台查询 | 后台可按设计条件查询聊天记录。 | □通过 □不通过 | |
| 4 | 聊天记录导出 | 后台可正常导出聊天记录。 | □通过 □不通过 | |
| 5 | 永久保存 | 聊天记录按系统要求永久保存。 | □通过 □不通过 |
Table 23
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今天 | 可查询当天统计数据。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 最近 7 天 | 可查询最近 7 天统计数据。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | 自定义时间 | 可按自定义时间范围查询。 | □通过 □不通过 | |
| 4 | 用户统计 | 数据准确且与业务数据一致。 | □通过 □不通过 | |
| 5 | Token 统计 | 数据准确且与模型调用记录一致。 | □通过 □不通过 | |
| 6 | 聊天次数统计 | 数据准确且与聊天记录一致。 | □通过 □不通过 | |
| 7 | 知识库排行 | 数据准确,排序规则正确。 | □通过 □不通过 |
Table 24
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理员权限 | 管理员可访问其角色授权范围内的功能。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 普通管理员限制 | 普通管理员不能创建管理员。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | 用户后台隔离 | 普通用户不能访问管理后台。 | □通过 □不通过 | |
| 4 | AI 知识库隔离 | AI 不能访问用户无权限的知识库。 | □通过 □不通过 |
Table 25
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自动重试 | 系统自动重试,默认重试 2 次。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 最终提示 | 重试仍失败时提示:“当前知识库服务暂时不可用,请稍后再试。” | □通过 □不通过 |
Table 26
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超时终止 | 达到超时阈值后立即终止请求。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 日志记录 | 超时事件完整记录日志。 | □通过 □不通过 |
Table 27
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 停止生成 | 点击“停止生成”后立即结束。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | 保留内容 | 停止前已经生成的内容保留。 | □通过 □不通过 |
Table 28
| 项目 | 验收标准 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 登录 | ≤3 秒 | □通过 □不通过 | |
| AI 首字返回 | ≤5 秒(网络与模型正常情况下) | □通过 □不通过 | |
| 普通接口响应 | ≤1 秒 | □通过 □不通过 | |
| Dashboard | ≤2 秒 | □通过 □不通过 | |
| 并发聊天 | 满足项目预期并保持稳定 | □通过 □不通过 | |
| 数据库慢 SQL | 无明显性能瓶颈 | □通过 □不通过 |
Table 29
| 序号 | 验收项 | 验收标准/预期结果 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HTTPS | 系统全站启用 HTTPS。 | □通过 □不通过 | |
| 2 | JWT 校验 | JWT 签名、有效期与合法性校验正确。 | □通过 □不通过 | |
| 3 | Token 失效 | Token 失效后不可继续访问受保护接口。 | □通过 □不通过 | |
| 4 | 权限隔离 | 不同角色、用户及知识库权限严格隔离。 | □通过 □不通过 | |
| 5 | SQL 注入防护 | 通过 SQL 注入安全测试。 | □通过 □不通过 | |
| 6 | XSS 防护 | 通过 XSS 安全测试。 | □通过 □不通过 | |
| 7 | 接口鉴权 | 所有受保护接口均执行正确鉴权。 | □通过 □不通过 | |
| 8 | 管理后台权限控制 | 后台菜单、页面及接口权限控制全部通过。 | □通过 □不通过 |
Table 30
| 序号 | 确认事项 | 确认结果 | 负责人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据库初始化完成 | □已完成 □未完成 | ||
| 2 | 超级管理员创建完成 | □已完成 □未完成 | ||
| 3 | 飞书知识库配置完成 | □已完成 □未完成 | ||
| 4 | AI 模型配置完成 | □已完成 □未完成 | ||
| 5 | Prompt 配置完成 | □已完成 □未完成 | ||
| 6 | 系统参数配置完成 | □已完成 □未完成 | ||
| 7 | HTTPS 配置完成 | □已完成 □未完成 | ||
| 8 | 短信服务配置完成 | □已完成 □未完成 | ||
| 9 | 日志服务正常 | □已完成 □未完成 | ||
| 10 | 备份策略已验证 | □已完成 □未完成 |
Table 31
| 等级 | 上线要求 |
|---|---|
| P0 | 0 个 |
| P1 | 0 个 |
| P2 | 原则上 0 个;如保留需经双方确认并有规避方案 |
| P3 | 可保留少量,不影响正常业务 |
Table 32
| 序号 | 交付文档 | 交付状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《01-产品需求说明书(PRD)》 | □已交付 | |
| 2 | 《02-系统功能规格说明书(SRS)》 | □已交付 | |
| 3 | 《03-数据库设计文档》 | □已交付 | |
| 4 | 《04-API 接口设计文档》 | □已交付 | |
| 5 | 《05-AI/RAG 技术方案》 | □已交付 | |
| 6 | 《06-后台页面原型说明》 | □已交付 | |
| 7 | 《07-研发实施计划》 | □已交付 | |
| 8 | 《08-测试用例》 | □已交付 | |
| 9 | 《09-项目验收标准(UAT)》 | □已交付 |
Table 33
| 序号 | 交付内容 | 交付状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 用户端源码 | □已交付 | |
| 2 | 管理后台源码 | □已交付 | |
| 3 | 后端源码 | □已交付 | |
| 4 | AI 服务源码 | □已交付 | |
| 5 | 数据库脚本 | □已交付 |
Table 34
| 序号 | 交付内容 | 交付状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环境配置说明 | □已交付 | |
| 2 | 初始化 SQL | □已交付 | |
| 3 | 配置模板 | □已交付 | |
| 4 | 启动脚本 | □已交付 | |
| 5 | 运维说明 | □已交付 |
Table 35
| 角色 | 姓名 | 日期 | 签字 |
|---|---|---|---|
| 甲方项目负责人 | |||
| 产品经理 | |||
| 技术负责人 | |||
| 测试负责人 | |||
| 项目经理 |
Table 36
| 最终验收结论 | □ 验收通过 □ 有条件通过 □ 验收不通过 |
|---|